Новости → Минимальные цены на социально-значимые продукты питания на 28.01.2022
В соответствии с поручением Губернатора Самарской области публикуем данные о минимальных ценах на социально-значимые продовольственные товары первой необходимости в магазинах городского округа Кинель.
| наименование товара | минимальная цена на 28.01.2022г. | |||||||
| сетевая розница | несетевая розница | Ярмарка | ||||||
| Семейный Магнит | Пятерочка | Победа | 21 век | Мясной гастроном | Казахские продукты | |||
| г. Кинель, ул.Чехова, 5Б | г. Кинель, ул.Украинская. 85 | г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 123 | г. Кинель, ул. Советская, 45 | г. Кинель, ул. 27 п/с, 4а | г. Кинель, ул. Ульяновская, 30 | п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, 10 б | ||
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 370,00 | |||||||
| Вермишель, кг | 37,47 | 37,47 | 47,90 | 40,00 | 50,00 | 72,00 | 84,44 | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 469,99 | 460,00 | 375,00 | |||||
| Капуста белокочанная свежая, кг | 47,99 | 53,99 | 48,00 | 54,00 | 60,00 | 51,00 | 55,00 | |
| Картофель, кг | 35,99 | 36,99 | 36,90 | 40,00 | 50,00 | 45,00 | 50,00 | |
| Крупа гречневая -ядрица, кг | 86,73 | 86,10 | 85,57 | 110,00 | 137,00 | 98,00 | 125,00 | |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 137,59 | 138,99 | 144,90 | 195,00 | 180,00 | |||
| Лук репчатый, кг | 18,49 | 21,99 | 19,80 | 30,00 | 26,00 | 23,00 | 35,00 | |
| Масло подсолнечное, кг | 97,72 | 105,54 | 98,77 | 125,00 | 144,44 | 147,12 | 127,77 | |
| Масло сливочное, кг | 749,94 | 657,08 | 593,88 | 444,44 | 777,77 | 761,11 | 527,77 | |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5- 3,2 % жирности, л | 39,98 | 67,76 | 33,22 | 52,22 | 61,11 | 61,11 | 66,66 | |
| Морковь, кг | 24,99 | 27,99 | 27,90 | 45,00 | 40,00 | 39,00 | 40,00 | |
| Мука пшеничная, кг | 29,99 | 35,49 | 34,00 | 38,00 | 48,00 | 38,00 | 42,00 | |
| Пшено, кг | 46,23 | 36,54 | 36,25 | 39,00 | 50,00 | 45,00 | 44,44 | |
| Рис шлифованный, кг | 52,36 | 52,10 | 66,12 | 58,00 | 93,75 | 64,00 | 87,50 | |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 111,23 | 103,11 | 178,72 | 85,00 | 98,00 | 115,00 | ||
| Сахар-песок, кг | 52,99 | 53,99 | 53,33 | 55,00 | 70,00 | 55,00 | 58,00 | |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 304,99 | 255,00 | 280,00 | 240,00 | ||||
| Соль поваренная пищевая, кг | 11,49 | 7,49 | 7,09 | 11,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
| Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 85,43 | 78,98 | 39,09 | 48,33 | 56,66 | 50,00 | ||
| Хлеб из ржаной муки и смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 75,98 | 75,98 | 35,83 | 51,66 | 87,50 | 53,33 | ||
| Чай черный байховый, кг | 199,90 | 199,90 | 333,00 | 390,00 | 780,00 | 890,00 | 400,00 | |
| Яблоки, кг | 59,39 | 56,99 | 58,90 | 89,00 | 105,00 | 89,00 | 120,00 | |
| Яйца куриные, 10 шт | 66,99 | 73,99 | 76,90 | 90,00 | 75,00 | 95,00 | 85,00 | |
Цены актуальны на 28.01.2022
 Новости
 Новости Фотогалерея
 Фотогалерея