Новости → Минимальные цены на социально-значимые продукты питания на 22.04.2022
 
				В соответствии с поручением Губернатора Самарской области публикуем данные о минимальных ценах на социально-значимые продовольственные товары первой необходимости в магазинах городского округа Кинель.
| № п/п | наименование товара | минимальная цена | ||||||
| сетевая розница | несетевая розница | Ярмарка | ||||||
| Семейный Магнит | Пятерочка | Победа | 21 век | Мясной гастроном | Казахские продукты | |||
| г. Кинель, ул.Чехова, 5Б | г. Кинель, ул.Украинская, 85 | г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 123 | г. Кинель, ул. Советская, 45 | г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 2 | г. Кинель, ул. Ульяновская, 30 | п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, 10 б | ||
| 1 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | |||||||
| 2 | Вермишель, кг | 199,97 | 43,75 | 53,00 | 46,00 | 70,00 | 55,00 | 60,00 | 
| 3 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 489,79 | 385,00 | 490,00 | ||||
| 4 | Капуста белокочанная свежая, кг | 76,59 | 76,99 | 72,90 | 80,00 | 88,00 | 79,00 | 80,00 | 
| 5 | Картофель, кг | 69,89 | 43,99 | 42,90 | 55,00 | 55,00 | 54,00 | 55,00 | 
| 6 | Крупа гречневая -ядрица, кг | 98,48 | 143,32 | 111,14 | 147,00 | 168,75 | 114,00 | 125,00 | 
| 7 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 158,99 | 155,99 | 153,90 | 205,00 | 190,00 | ||
| 8 | Лук репчатый, кг | 42,99 | 42,99 | 39,90 | 45,00 | 50,00 | 42,00 | 40,00 | 
| 9 | Масло подсолнечное, кг | 113,99 | 133,32 | 157,00 | 175,00 | 175,00 | 155,55 | |
| 10 | Масло сливочное, кг | 888,83 | 722,16 | 649,44 | 666,66 | 888,88 | 761,00 | 805,55 | 
| 11 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5- 3,2 % жирности, л | 49,98 | 42,54 | 47,37 | 66,25 | 72,22 | 65,55 | 70,00 | 
| 12 | Морковь, кг | 66,99 | 71,99 | 45,90 | 60,00 | 75,00 | 65,00 | 65,00 | 
| 13 | Мука пшеничная, кг | 50,52 | 47,49 | 36,00 | 51,00 | 48,00 | 49,00 | 45,00 | 
| 14 | Пшено, кг | 44,98 | 44,65 | 42,12 | 48,00 | 62,50 | 45,00 | 44,44 | 
| 15 | Рис шлифованный, кг | 76,23 | 80,54 | 130,00 | 112,50 | 79,00 | 94,44 | |
| 16 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 111,23 | 143,73 | 212,37 | 99,00 | 115,00 | 110,00 | |
| 17 | Сахар-песок, кг | 79,99 | 90,99 - 1 кг 449,99 - 5 кг | 83,00 | 94,00 | 95,00 | ||
| 18 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 344,99 | 299,00 | 290,00 | 260,00 | |||
| 19 | Соль поваренная пищевая, кг | 14,99 | 43,99 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 18,00 | |
| 20 | Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 94,52 | 92,47 | 41,27 | 51,66 | 60,00 | 53,00 | |
| 21 | Хлеб из ржаной муки и смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 79,98 | 101,22 | 37,50 | 56,66 | 95,00 | 56,66 | |
| 22 | Чай черный байховый, кг | 187,90 | 179,90 | 699,50 | 470,00 | 780,00 | 455,00 | 700,00 | 
| 23 | Яблоки, кг | 78,49 | 88,89 | 89,90 | 125,00 | 160,00 | 125,00 | 95,00 | 
| 24 | Яйца куриные, 10 шт | 72,99 | 77,99 | 77,90 | 100,00 | 90,00 | 98,00 | 95,00 | 
Цены актуальны на 22.04.2022
 Новости
 Новости Фотогалерея
 Фотогалерея