Новости → Минимальные цены на социально-значимые продукты питания на 09.01.2024
 
				В соответствии с поручением Губернатора Самарской области публикуем данные о минимальных ценах на социально-значимые продовольственные товары первой необходимости в магазинах городского округа Кинель.
| № | Наименование продуктов | гипермаркет "Магнит Семейный", г. Кинель, ул. Чехова, 5 б | супермаркет "Пятерочка", г. Кинель, ул. Украинская, 83 | магазин "Элит продукт", г. Кинель, ул. Некрасова, 69 | 
| 1 | Баранина, кг | |||
| 2 | Говядина, кг | 699,99 | ||
| 3 | Свинина, кг | 383,39 | 339,90 | |
| 4 | Куры, кг | 199,99 | 159,99 | 247,00 | 
| 5 | Рыба мороженая, кг | 137,49 (путассу) | 157,49 (путассу) | 198,00 (минтай) | 
| 6 | Капуста белокочанная, кг | 29,99 | 28,49 | 22,00 | 
| 7 | Картофель, кг | 16,99 | 23,99 | 23,00 | 
| 8 | Лук репчатый, кг | 27,99 | 26,49 | 26,00 | 
| 9 | Морковь | 23,99 | 21,59 | 34,00 | 
| 10 | Яблоки, кг | 99,99 | 85,49 | 104,00 | 
| 11 | Масло подсолнечное | 96,99 - 1 л ("Корона Изобилия") | 79,99 - 0,8 л ("Красная цена") | 101,00 - 0,9 л ("Красная цена") | 
| 12 | Масло сливочное | 189,99 - 0,180 гр ("Пестравка") | 139,99 - 0,180 гр. ("Молоковъ") | 163,00 - 0,180 гр. ("Пестравка") | 
| 13 | Молоко 2,5% | 40,99 - 0,8 л ("Моя цена") | 31,99 - 0,9 л | |
| 14 | Молоко 3,2% | 63,99 - 0,9 л ("Вольское") | 46,99 - 0,9 | 69,00 ("Пестравка") | 
| 15 | Мука пшеничная, кг | 49,99 - 2 кг ("Пекарная") | 47,99 - 2 кг ("Красная цена") | 75,00 - 2 кг ("Алексеевская") | 
| 16 | Вермишель,кг | 14,99 - 0,4 кг ("Моя цена") | 15,19 - 0,4 кг ("Красная цена") | 52,00- 1 кг | 
| 17 | Крупа гречневая | 36,29 - 0,8 кг | 39,99 - 0,9 кг ("Красная цена") | 62,00 - 1 кг | 
| 18 | Пшено | 25,99 - 0,8 кг | 29,49 - 0,9 кг | 42,00 - 0,8 кг | 
| 19 | Рис шлифованный | 69,99 - 0,8 кг | 75,89 - 0,9 кг | 116,00 - 1 кг | 
| 20 | Сахар-песок,кг | 56,99 | 61,99 | 76,00 - 1 кг | 
| 21 | Соль поваренная, кг | 11,09 - ("Славяночка") | 10,99 ("Соль -Илецк") | 14,00 - 1 кг | 
| 22 | Хлеб и х/б изделия из пшеничной муки | 59,99 - 0,4 кг ("Деревенский") | 52,99 - 0,350 кг ("Крестьянский") | 42,00 - 0,6 кг | 
| 23 | Хлеб и х/б изделия из ржаной муки | 43,09 - 0,4 кг ("Старосельский") | 29,99 - 0,4 кг ("Волжский" нарезной) | 42 - 0,6 кг | 
| 24 | Чай черный байховый | 25,29 - 0,1 кг ("Моя цена") | 24,99 - 0,1 кг ("Красная цена") | 286,00 - 0,250 кг | 
| 25 | Яйца куриные, С1, 1 дес. | 73,99 - 109,99 | 139,99 ("Красная цена") | 152,00 | 
Цены актуальны на 09.01.2024
 Новости
 Новости Фотогалерея
 Фотогалерея